日期:
男性(精子質量提升)
男性備孕(精力食物)
馬卡
備孕
備孕(不孕原因)
- 取得連結
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
檢查項目 | 例行性產檢 | 高層次超音波 | |
GA | 妊娠週數 | ★ | ★ |
CRL | 頭臀徑 | ★ | |
Presentation | 胎位 | ★ | ★ |
fetal heart beat | 胎心音 | ★ | ★ |
location of placeta | 胎盤位置 | ★ | ★ |
BPD | 雙頂骨徑 | ★ | ★ |
OFD | 頭前後徑 | ★ | ★ |
HC | 頭圍 | ★ | ★ |
AC | 腹圍 | ★ | ★ |
FL | 股骨長 | ★ | ★ |
EFW | 預估胎兒體重 | ★ | ★ |
HL | 肱骨長 | ★ | |
Skull bone | 頭骨 | ★ | |
Falx | 大腦鐮 | ★ | |
Cavum septum | 透明中隔 | ★ | |
Cerebellum/Vermis | 小腦/小腦蚓部 | ★ | |
Lateral Ventricle | 側腦室 | ★ | |
Choroid plexus | 脈絡叢 | ★ | |
Cisterna magna | 腦室大池 | ★ | |
Orbits / Eyes | 眼眶/眼睛 | ★ | |
Nose/Nasal bone | 鼻/鼻骨 | ★ | |
Upper palate | 上顎 | ★ | |
Lip | 嘴唇 | ★ | |
Ears | 耳朵 | ★ | |
Chest/Lung | 胸腔/肺部 | ★ | |
Diaphragm | 橫隔膜 | ★ | |
Spine | 脊椎 | ★ | |
Stomach | 胃 | ★ | |
Liver/Gall bladder | 肝臟/膽囊 | ★ | |
Kidneys | 腎臟 | ★ | |
Abdominal wall | 腹壁 | ★ | |
Bladder | 膀胱 | ★ | |
Cord insertion | 臍帶連接處 | ★ | |
12 long bones | 四肢 | ★ | |
Hands | 手掌 | ★ | |
Fingers | 手指 | ★ | |
Feet | 腳掌 | ★ | |
Toes | 腳趾 | ★ | |
4Chamber view | 4腔室切面 | ★ | |
LVOT | 右心室出口 | ★ | |
RVOT | 左心室出口 | ★ | |
Aortic arch | 主動脈弓 | ★ | |
SVC | 上腔靜脈 | ★ | |
IVC | 下腔靜脤 | ★ | |
Umbilical artery | 臍帶動脈 | ★ | |
AFI | 羊水指數 | ★ |
留言
張貼留言